Copa Zusset

Competición de Pádel . Temporada 2024
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
José Huerta 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rayan Nammour 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Virla 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernsndo Mascolli Gutierrez 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Velazquez Latuff 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernandez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 7 5 59 55 3 0 4 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Perozo 7 5 59 55 3 0 4 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elis Grieco 3 5 36 44 3 0 -8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Brahim El Maaz 3 5 36 44 3 0 -8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore Gugliotta Migliara 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Rodriguez 1 1 11 12 0 1 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Araque 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Rodriguez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gilberto Romero 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Romero 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Antonio Bohorquez 1 3 18 22 1 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Perdomo 1 3 18 22 1 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Daniel Oliver Bozo 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Carreño 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tiberio Fernandez Valles 3 3 29 28 1 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocni Larreal 3 3 29 28 1 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Romero 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gonzalez 1 1 10 12 0 1 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Garcia 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Guerra 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Guerrero Gonzalez 3 1 22 16 0 1 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Guerrero Gonzalez 3 1 22 16 0 1 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julius Gomez 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Gil 2 2 19 14 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenico Greco 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michele Greco 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Enrique Pineda Ferguson 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Villalobos 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mora 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mora 2 2 22 16 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Baptista 1 1 11 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Zaccaria 1 1 11 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco García Aldana 1 3 19 23 1 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nectario García Prieto 1 3 19 23 1 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Taborda 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan López 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Fereira 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eudo Gonzalez 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raged Nammour Zouweihed 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagib Nammour 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinaldo A Morales 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Maldonado 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Romero Cardozo 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Erick Javier Isturrieta Ferrer 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto López 6 4 59 50 2 0 9 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Chacin 6 4 59 50 2 0 9 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Nunez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Lázaro Cabeza 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Bohorquez 4 2 34 32 1 1 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Parra 4 2 34 32 1 1 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rodriguez 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Armando Raven 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Shubert Camacho 5 3 47 37 1 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Franco 5 3 47 37 1 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Benito Vicente Montiel Barcia 1 1 9 12 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Salge 1 1 9 12 0 1 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Escobar 2 2 23 20 1 1 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Morillo 2 2 23 20 1 1 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Portillo 3 1 21 17 0 1 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Villaroel 3 1 21 17 0 1 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Ferrer 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrick Villalobos 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feres Karame 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Enrique Acurero 1 1 10 9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elias Galban 3 1 23 14 0 1 9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Jose Acosta Mora 3 1 23 14 0 1 9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Canache 7 1 46 24 0 1 22 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Noroño 7 1 46 24 0 1 22 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Borrego 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Wong 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nidal Nammour 2 2 18 19 1 1 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo 2 2 18 19 1 1 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 3 3 28 28 1 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Belloso 3 3 28 28 1 0 0 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Iguaran 4 2 28 29 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Useche 4 2 28 29 0 0 -1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Muchacho 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Moreno 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allan Schwartz 10 0 63 34 0 0 29 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Navas 10 0 63 34 0 0 29 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabián Bailey 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wildig Jimenez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Ortigoza 1 1 10 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Socorro 1 1 10 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moises Socorro 1 1 12 9 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anyelbert Castillo 1 1 12 9 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Omana 1 1 13 12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Martinez 1 1 13 12 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Carreno 1 3 19 23 1 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Depinto 1 3 19 23 1 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Zusset
FISIO RED
lider cargo
TIME MARKET
CHINITA MARMOL
PROPADEL
GIOS
TACOBERTO
ALBAHACA
MARAPLUS
LA TIENDA DEL PINTOR
FISIC
SEGINTECA
X4