Copa Farruggio

Competición de Pádel . Temporada 2024
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Nestor Munoz 1 2 19 20 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean Assabati 1 2 19 20 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Pulgar 4 4 52 54 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez Montiel 4 4 52 54 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mahmoud Sleiman 7 4 66 61 0 0 5 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 7 4 66 61 0 0 5 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jean Diaz 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Giuseppe Pagano 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Frank Muchacho 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Paris 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ciccone 3 2 30 25 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Villarreal 3 2 30 25 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Virla 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Carreno 2 3 26 25 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mora 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julius Gomez 1 2 13 21 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mora 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Maldonado 1 2 14 21 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Cadenas 4 3 40 31 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Diaz 4 3 40 31 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Lopez 9 3 74 48 0 0 26 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodriguez 9 3 74 48 0 0 26 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Frank Carlos Mendoza Mora 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Mogollon 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angello Delgado 2 3 25 34 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Gonzalez Cabrera 2 3 25 34 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Augusto Sánchez 1 2 22 23 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronald Nammour 1 2 22 23 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jairo Sanchez 1 2 11 22 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco De La Fuente 1 2 11 22 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Gutiérrez 2 3 30 24 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Nunez 2 3 30 24 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Urdaneta 6 3 50 35 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Keiner Urdaneta 6 3 50 35 0 0 15 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Piter Guillen 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Fernández 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Gonzalez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Daniel González 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Gutierrez 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Suarez 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geraldo Acurero 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Conte 4 3 32 32 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Khalil Haydar 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Montiel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allan Schwartz 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Giancola 2 3 28 26 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Reinaldo Morales Cruz 1 2 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yan Matos 1 2 13 20 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Rodriguez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Araque 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Madroñero 10 2 80 55 0 0 25 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Borrero 10 2 80 55 0 0 25 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Servodio 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Angel Leon 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Miraglia 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Morales Mogollon 3 2 25 23 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Soto 5 3 51 42 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Hernandez Araujo 5 3 51 42 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pérez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adan Atencio 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Dos Reis 3 2 36 32 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Renny Rojas 3 2 36 32 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Ortigoza 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Montero 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
UP
FISIO RED
PRO PADEL
LIDER CARGO
SEGINTECA
TIME MARKET
HANDROLL
LA CARNISSERIA
MESH
MARAPLUS
PUNTO FIT
TIENDA DELPINTOR
WISKERIA
261
MDN
PA CASA
BADIA
CHINITA MARMOL
MARQUESART
ZUSSET
SOLERA
FARRUGGIO