Copa Farruggio

Competición de Pádel . Temporada 2024
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Rafael Lima 2 2 17 12 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jhonny Colmenares 2 2 17 12 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Garcia 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Corona 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Euro Briceno 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramírez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Diaz 3 2 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Blanco 3 2 29 30 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Bravo 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tayron Bravo 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas Molina 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Hernandez 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Neldry Rincon 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Domingo 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rubio Ferreira 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Alcala 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Riccio Rios 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccio Rios 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Aaronsuperpro 4 3 40 36 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pascual Capitelli 4 3 40 36 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Daoud 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Donato Montiel 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Villapol Morales Quintero 12 1 88 60 0 0 28 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Romero 12 1 88 60 0 0 28 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Villarreal 7 3 66 50 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Pirela 7 3 66 50 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Marín 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ybrain Rincon 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Bohorquez 6 3 53 37 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Rincón 6 3 53 37 0 0 16 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Diaz 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Peña 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Hernandez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio Albornoz 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Royer Jose Lugo Marcano 5 3 41 37 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Oliveros 5 3 41 37 0 0 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco García Aldana 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nectario García Prieto 3 2 26 24 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Urdaneta 2 3 29 35 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edigso Martinez 2 3 29 35 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Boscan 1 2 22 23 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Boscan 1 2 22 23 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Taborda 6 4 62 45 0 0 17 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Depinto 6 4 62 45 0 0 17 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Perez 4 2 31 31 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Tirado 4 2 31 31 0 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Castro 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Zambrano 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raged Nammour Zouweihed 2 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Villalobos 2 2 21 13 0 0 8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Hernandez Rodriguez 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Garcia Juarez 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Calogero Provenzani 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Provenzani 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Iguaran 8 4 74 52 0 0 22 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Useche 8 4 74 52 0 0 22 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marco Garcia 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge García Guerrero 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Feres Karame 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Enrique Acurero 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Endara 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Sleiman 1 2 13 22 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mestre 2 3 32 26 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Anez 2 3 32 26 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Moises Socorro 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Anyelbert Castillo 1 2 14 20 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Bohorquez 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Antonio Bohorquez 2 2 20 15 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Bracho 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose David Rincon 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Bustamante 6 2 48 31 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan López 6 2 48 31 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guille2k10 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Humberto Romero 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Parra Lopera 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco Ojeda Rodríguez 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Lolli 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jefran Rodríguez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Canache 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Noroño 1 2 15 22 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
UP
FISIO RED
PRO PADEL
LIDER CARGO
SEGINTECA
TIME MARKET
HANDROLL
LA CARNISSERIA
MESH
MARAPLUS
PUNTO FIT
TIENDA DELPINTOR
WISKERIA
261
MDN
PA CASA
BADIA
CHINITA MARMOL
MARQUESART
ZUSSET
SOLERA
FARRUGGIO